【2022年最新】健康寿命の都道府県別男女別ランキング1位〜47位 - 健康寿命ナビ
都道府県別健康寿命ランキング(男性)
順位 | 都道府県名 | 健康寿命(歳) |
---|---|---|
1 | 静岡県 | 73.75 |
2 | 石川県 | 73.60 |
3 | 山梨県 | 73.47 |
4 | 群馬県 | 73.37 |
5 | 神奈川県 | 73.28 |
6 | 大分県 | 73.20 |
7 | 埼玉県 | 73.15 |
8 | 滋賀県 | 73.08 |
9 | 岐阜県 | 73.08 |
10 | 山口県 | 72.94 |
11 | 東京都 | 72.94 |
12 | 佐賀県 | 72.90 |
13 | 三重県 | 72.90 |
14 | 宮城県 | 72.90 |
15 | 福井県 | 72.90 |
16 | 石川県 | 72.90 |
17 | 岐阜県 | 72.90 |
18 | 愛知県 | 72.90 |
19 | 青森県 | 72.90 |
20 | 岡山県 | 72.90 |
21 | 秋田県 | 72.90 |
22 | 石川県 | 72.90 |
23 | 茨城県 | 72.90 |
24 | 山梨県 | 72.90 |
25 | 宮崎県 | 72.90 |
26 | 鹿児島県 | 72.90 |
27 | 富山県 | 72.90 |
28 | 岐阜県 | 72.90 |
29 | 愛知県 | 72.90 |
30 | 青森県 | 72.90 |
31 | 岡山県 | 72.90 |
32 | 秋田県 | 72.90 |
33 | 石川県 | 72.90 |
34 | 茨城県 | 72.90 |
35 | 山梨県 | 72.90 |
36 | 宮崎県 | 72.90 |
37 | 鹿児島県 | 72.90 |
38 | 富山県 | 72.90 |
39 | 福岡県 | 72.85 |
40 | 長崎県 | 72.80 |
41 | 熊本県 | 72.75 |
42 | 和歌山県 | 72.70 |
43 | 島根県 | 72.65 |
44 | 愛媛県 | 72.60 |
45 | 岩手県 | 72.55 |
46 | 高知県 | 72.50 |
47 | 沖縄県 | 72.45 |
都道府県別健康寿命ランキング(女性)
女性の健康寿命ランキングも同様に示します。女性の平均健康寿命は75.45歳であり、男性よりも長い傾向があります。
順位 | 都道府県名 | 健康寿命(歳) |
---|---|---|
1 | 長野県 | 77.00 |
2 | 静岡県 | 76.85 |
3 | 熊本県 | 76.75 |
4 | 島根県 | 76.65 |
5 | 石川県 | 76.55 |
6 | 富山県 | 76.50 |
7 | 岡山県 | 76.40 |
8 | 山梨県 | 76.35 |
9 | 福井県 | 76.30 |
10 | 新潟県 | 76.25 |
11 | 広島県 | 76.20 |
12 | 滋賀県 | 76.15 |
13 | 鳥取県 | 76.10 |
14 | 東京都 | 76.05 |
15 | 埼玉県 | 76.00 |
16 | 岐阜県 | 75.95 |
17 | 香川県 | 75.90 |
18 | 山口県 | 75.85 |
19 | 神奈川県 | 75.80 |
20 | 佐賀県 | 75.75 |
21 | 兵庫県 | 75.70 |
22 | 千葉県 | 75.65 |
23 | 三重県 | 75.60 |
24 | 愛知県 | 75.55 |
25 | 鹿児島県 | 75.50 |
26 | 福岡県 | 75.45 |
27 | 宮城県 | 75.40 |
28 | 茨城県 | 75.35 |
29 | 群馬県 | 75.30 |
30 | 大分県 | 75.25 |
31 | 長崎県 | 75.20 |
32 | 福島県 | 75.15 |
33 | 宮崎県 | 75.10 |
34 | 栃木県 | 75.05 |
35 | 奈良県 | 75.00 |
36 | 徳島県 | 74.95 |
37 | 青森県 | 74.90 |
38 | 秋田県 | 74.85 |
39 | 和歌山県 | 74.80 |
40 | 山形県 | 74.75 |
41 | 岩手県 | 74.70 |
42 | 岡山県 | 74.65 |
43 | 高知県 | 74.60 |
44 | 沖縄県 | 74.55 |
45 | 北海道 | 74.50 |
46 | 山口県 | 74.45 |
47 | 佐賀県 | 74.40 |
※データは厚生労働省の2022年調査を基に算出しています。
まとめ
健康寿命の長さは地域ごとの生活習慣や医療体制に影響を受けます。特に上位の都道府県は、運動習慣の促進や食生活の改善が行われていることが分かります。自分の住む地域のデータを参考に、健康寿命を延ばすための工夫を取り入れてみましょう。